станом на 16/06/2025 р.
| Клас (паралель) | Інкл.* | Навчальна програма | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1А | ✔ | 5 | |
| 2А | ✔ | НУШ | 3 |
| 3А | ✔ | НУШ | 2 |
| 5А | ✔ | НУШ | 9 |
| 5Б | ✔ | «Росток» | 2 |
| 6А | ✔ | «Росток» | 9 |
| 6Б | ✔ | НУШ | 3 |
| 7А | НУШ | 7 | |
| 7Б | ✔ | «Росток» | 2 |
| 8А | НУШ | 1 | |
| 8Б | «Росток» | 11 | |
| 9А, Б | «Росток» | 7 | |
| 10А | гуманітарний | 9 | |
| 10Б | математичний | 4 | |
| 11А | гуманітарний | 9 | |
| 11Б | математичний | 2 |
* Інклюзивний клас




