| № з/п | Назва гуртка | Посада керівника | К-ть дітей | Вік дітей | Режим роботи по кожній групі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шахи | Тренер | 15 | молодша школа | ПН, СР 16:30–17:30 | |
| 2. | Штучний інтелект і програмування | Шаповалов В.Ю. | Учитель інформатики | 15 | середня школа | СР 16:00–18:00 |
| 3. | «Сокіл» | Мельник І.В. | Викладач предмета «Захист України» | 15 | старша школа | ВТ 16:00–17:30 |
| 4. | Заочна фізико-математична школа | Владимирова Т.В. | Учитель фізики | 15 | середня школа | ВТ 15:15–17:00 |
| 5. | Вокального співу «Співаночка» | Карпенко Г.В. | Методист БДТ | 40 | основний рівень І гр. | ВТ13.15–14.00 |
| 6. | «Школа рок-н-ролу». Хореографія | Потьомкіна І.Г. | Учитель фізкультури | 45 | старша школа | ПН 15:15–16:00, 16:05–16:50, 16:55–17:40 |
| 7. | «Спортивний клуб» | Лаврентьєва Л.М. | Учитель фізкультури | 15 | молодша школа | ВТ 15:15–17:30 |
| ЧТ 16:00–17:30 | ||||||
| ПТ 15:15–17:30 | ||||||
| СБ 09:00–12:00 | ||||||
| 8. | «Лелека» | Онищенко А.Я. | Учитель історії | 15 | старша школа | ВТ 16:00–17:30 |
| 9. | «Розмалюю світ» | Альперіна Г.А. | Учитель малювання | 15 | молодша школа | ВТ 13:30–14:15, 15:20–16:05 |
| 10. | Регбі | Дідович Ю.В. | Тренер регбі | 15 | молодша школа | ВТ 16:00–18:00 |
| 11. | «Творча майстерня» | Миловидова-Матюк Ю.О. | Учитель початкових класів | 15 | молодша школа | СР 14:00–15:30 |




