| № | П.І.Б. | Освіта | Посада | Дисципліна | Категорія | Педзвання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АДМІНІСТРАЦІЯ | ||||||
| 1 | КОВАЛЬОВА Галина Аркадіївна | вища | Директор | математика | вища | учитель-методист |
| 2 | СЕМЕНУХА Алла Миколаївна | вища | ЗНВР | початкове навчання | вища | учитель-методист |
| 3 | РІПА Валентина Вікторівна | вища | ЗНВР | історія | перша | |
| 4 | ЧІКІНА Оксана Володимирівна | вища | ЗНВР | українська мова і література | вища | старший учитель |
| МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ | ||||||
| 5 | РЕВА Валентина Андріївна | вища | учитель | українська мова та література | вища | учитель-методист |
| 6 | СОЦЕНКО Ірина Олегівна | вища | учитель | українська мова та література | вища | учитель-методист |
| 7 | ВОЛОДІНА Тетяна Юріївна | вища | учитель | зарубіжна література | вища | старший учитель |
| 8 | БІЛЕЦЬКА Оксана Володимирівна | вища | учитель | зарубіжна література | вища | старший учитель |
| 9 | МЕЛЬНИЧУК Анастасія Євгенівна | вища | учитель | англійська мова | спеціаліст | |
| 10 | ВАНШОН Оксана Михайлівна | вища | учитель | англійська мова | друга | |
| 11 | ШУГАЄВАn Юлія Миколаївна | вища | учитель | учитель англійської мови | вища | |
| 12 | МЕЛЬНИЧУК Анастасія Євгенівна | вища | учитель | учитель англійської мови | ||
| ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА ВИКЛАДВЧІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК | ||||||
| 13 | ДАВИДЕНКО Ірина Георгіївна | вища | учитель | математика | вища | |
| 14 | ЯРЕМЕНКО Володимирn Андрійович | вища | учитель | математика | Вища | Учитель-методист |
| 15 | ЛОГАНІХІНА Ірина Миколаївна | вища | учитель | інформатика | вища | старший учитель |
| 16 | ШЕВЧУК Лариса Іванівна | вища | учитель | інформатика | вища | |
| 17 | ШАПОВАЛОВ Владислав Юрійович | вища | учитель | інформатика | вища | |
| 18 | БУР’ЯН Сергій Анатолійович | вища | учитель | фізики | кандидат фізико-математичних наук | |
| 19 | БІЛЕЦЬКИЙ Максим Борисович | вища | учитель | фізика | вища | учитель-методист |
| 20 | ВЛАДИМИРОВА Тетяна Вадимівна | вища | учитель | фізика | вища | |
| 21 | ГЛАДКОВСЬКА Ніла Василівна | вища | учитель | хімія | вища | |
| 22 | БУРДА Олена Михайлівна | вища | учитель | біологія | вища | учитель-методист |
| 23 | ПИСАНКА Світлана Іванівна | вища | учитель | географія | вища | учитель-методист |
| 24 | ОНИЩЕНКО Антоніна Яківна | вища | учитель | історія | вища | учитель-методист |
| 25 | ТАРАСУН Ніна Валеріївна | вища | учитель | історія | вища | старший учитель |
| ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА ВИКЛАДЧІВ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ РОБОТИ | ||||||
| 26 | ПОТЬОМКІНА Ірина Генріхівна | вища | учитель | фізична культура | вища | учитель-методист |
| 27 | ЛАВРЕНТЬЄВА Людмила Миколаївна | вища | учитель | учитель фізкультури, інструктор з плавання | вища | старший учитель |
| 28 | НАЙДЕНКО Наталія Робертівна | вища | учитель | музика | вища | учитель-методист |
| 29 | АЛЬПЕРІНА Галина Анатоліївна | вища | учитель | образотворче мистецтво | вища | |
| 30 | ТОМІЛКІНА Любов Миколаївна | вища | учитель | трудове навчання | перша | |
| ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ, ВИХОВАТЕЛІ ГПД ТА АСИСТЕНТИ ВЧИТЕЛІВ | ||||||
| 30 | ЛОБОДАn Людмила Вікторівна | вища | учитель | початкове навчання | вища | учитель-методист |
| 31 | МІХАЙ Алла Станіславівна | вища | учитель | початкове навчання | вища | Старший учитель |
| 32 | ВАСИЛЕНКО-ШЕРЕМЕТЬЄВА Анастасія Олександрівна | вища | учитель | початкове навчання | друга | |
| 33 | МАРУЖЕНКО Наталія Леонтіївна | вища | учитель | початкове навчання | вища | старший учитель |
| 34 | МИЛОВИДОВА Ірина Василівна | вища | учитель | Асистент вчителя | вища | учитель-методист |
| 35 | МИЛОВИДОВА-МАТЮК Юлія Олександрівна | вища | учитель | асистент вчителя | перша | |
| 36 | КОЗОРІЗ Валентина Степанівна | вища | учитель | Асистент вчителя | вища | старший учитель |
| 37 | ПИСАРЕНКО Аліна Ігорівна | вища | учитель | асистент вчителя | студентка | |
| 38 | СОКОЛОВА Тетяна Андріївна | НПУ імені М. П. Дрогоманова 2025 р. | учитель | асистент вчителя | студентка | |
| 39 | РИБЧИНСЬКА Світлана Георгіївна | вища | учитель | вихователь групи подовженого дня | вища | старший учитель |
| 40 | КОРНІЄНКО Діана Олегівна | НПУ імені М. П. Дрогоманова 2025р. | вихователь ГПД | студентка | ||
| КОМАНДА СУПРОВОДУ | ||||||
| 41 | РУДЯКОВ Павло Павлович | Київський національний університет ім.. Т.Г.Шевченкаn 2027р | керівник гуртка | студент | ||
| 42 | ПАВЛЮК Тетяна Анатоліївна | Медичне училище 1983 | медична сестра учитель | МСП | вища | |
| 43 | КОНОНЕНКО Тетяна Едуардівна | вища | практичний психолог | психолог | вища | практичний психолог-методист |
| 44 | МІРЕЦЬКА Марина Вячеславівна | вища | учитель | логопед | вища | учитель-методист |
| 45 | ВЕРБИЦЬКА Оксанаn Григорівна | Київське педучилище 1989 р.n НАУ 2006 р. | бібліотекар | |||




